Dados do circuito | |
---|---|
Circuito Magny-Cours Primeiro GP de F1 07/07/1991 GPs organizados 16 Capacidade 120 mil espectadores | Distância da volta 4,411 km Voltas 70 (308,586 km) Curvas 11 Velocidade máxima 320 km/h |
Volta recorde M. Schumacher - 1min15s377 (2004, Ferrari) Melhor pole F. Alonso - 1min13s698 (2004, Renault) Pole 2006 M. Schumacher - 1min15s493 (Ferrari) Pódio 2006 1º M. Schumacher / 2º. F. Alonso / 3º F. Massa |
Primeira Sessão
Fonte: F-1 na Web - Diego Menegon
O brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres para o GP da França de Fórmula 1, realizado nesta sexta-feira, em Magny-Cours.
O inglês Lewis Hamilton, da McLaren, fez o segundo melhor tempo do treino, seguido pelo companheiro de equipe, Heikki Kovalainen.
O também finlandês Kimi Raikkonen, da Ferarri, foi o quarto colocado, enquanto que o polonês Robert Kubica, da BMW-Sauber, foi o quinto. O espanhol Fernando Alonso, da Renault, terminou o treino na sexta posição.
O brasileiro Nelsinho Piquet, companheiro de Alonso na Renault, foi o 11º. Rubens Barrichello encerrou os ensaios matutino em 15º lugar.
Confira os tempos do primeiro treino livre na França:
1. Massa (Ferrari) 1:15.306 (22 voltas)
2. Hamilton (McLaren) 1:16.002 + 0.696 (22)
3. Kovalainen (McLaren) 1:16.055 + 0.749 (20)
4. Raikkonen (Ferrari) 1:16.073 + 0.767 (21)
5. Kubica (BMW-Sauber) 1:16.377 + 1.071 (19)
6. Alonso (Renault) 1:16.400 + 1.094 (23)
7. Trulli (Toyota) 1:16.758 + 1.452 (32)
8. Vettel (Toro Rosso) 1:16.838 + 1.532 (27)
9. Heidfeld (BMW Sauber) 1:16.870 + 1.564 (21)
10. Glock (Toyota) 1:16.886 + 1.580 (31)
11. Piquet (Renault) 1:17.063 + 1.757 (31)
12. Coulthard (Red Bull) 1:17.234 + 1.928 (21)
13. Webber (Red Bull) 1:17.269 + 1.963 (22)
14. Rosberg (Williams) 1:17.394 + 2.088 (30)
15. Barrichello (Honda) 1:17.491 + 2.185 (25)
16. Bourdais (Toro Rosso) 1:17.683 + 2.377 (27)
17. Nakajima (Williams) 1:17.696 + 2.390 (25)
18. Button (Honda) 1:17.928 + 2.622 (21)
19. Fisichella (Force India) 1:18.072 + 2.766 (27)
20. Sutil (Force India) 1:18.673 + 3.367 (13)
Segunda Sessão
Fernando Alonso
Fonte: F-1 na Web - Diego Menegon
O espanhol Fernando Alonso, da Renault, foi o mais rápido na segunda sessão de treinos livres para o GP da França, realizada nesta sexta-feira, em Magny-Cours.
O brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, que havia liderado a sessão pela manhã, fez o segundo melhor tempo do treino, seguido pelo seu companheiro de equipe, Kimi Raikkonen.
O inglês Lewis Hamilton, da McLaren, fez o quarto melhor tempo do treino, seguido pela surpresa do dia, Sebastian Vettel, da Toro Rosso.
O atual líder do Mundial, Robert Kubica, da BMW-Sauber, fez o sexto melhor tempo. Entre os outros brasileiros, além de Massa, Nelsinho Piquet, da Renault, concluiu o dia como o nono, enquanto que Rubens Barrichello, da Honda, foi somente o 19°.
Confira os tempos do segundo treino livre para o GP da França:
1. Alonso (Renault) 1:15.778
2. Massa (Ferrari) 1:15.854 + 0.076
3. Raikkonen (Ferrari) 1:15.999 + 0.221
4. Hamilton (McLaren) 1:16.232 + 0.454
5. Vettel (Toro Rosso) 1:16.298 + 0.520
6. Kubica (BMW-Sauber) 1:16.317 + 0.539
7. Kovalainen (McLaren) 1:16.340 + 0.562
8. Heidfeld (BMW-Sauber) 1:16.458 + 0.680
9. Piquet (Renault) 1:16.543 + 0.765
10. Coulthard (Red Bull) 1:16.572 + 0.794
11. Rosberg (Williams) 1:16.682 + 0.904
12. Trulli (Toyota) 1:16.743 + 0.965
13. Bourdais (Toro Rosso) 1:16.758 + 0.980
14. Nakajima (Williams) 1:17.002 + 1.224
15. Glock (Toyota) 1:17.092 + 1.314
16. Webber (Red Bull) 1:17.106 + 1.328
17. Button (Honda) 1:17.244 + 1.466
18. Fisichella (Force India) 1:17.394 + 1.616
19. Barrichello (Honda) 1:17.591 + 1.813
20. Sutil (Force India) 1:17.868 + 2.090
0 Comentários