Guerra do Golfo de 1991
Números dos abates Americanos e Iraquianos durante o conflito
FONTE: ACIG.org Via: Blog do Poder Aéreo
Vitórias aéreas americanas na Guerra do Golfo de 1991
Números dos abates Americanos e Iraquianos durante o conflito
FONTE: ACIG.org Via: Blog do Poder Aéreo
Vitórias aéreas americanas na Guerra do Golfo de 1991
Data | Unidade | Piloto | RIO | Aeronave | Arma | Alvo | Força |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17Jan91 | 42ECS/ 66ECW | J.Denton | B.Brandon | EF-111A | Maneuver | F.1EQ | IrAF |
17Jan91 | 58TFS/ 33TFW | J.Kelk | F-15C/ 85-0125 | AIM-7M | MiG-29B | IrAF | |
17Jan91 | 58TFS/ 33TFW | R.Greater | F-15C/ 85-0105 | AIM-7M | F.1EQ | IrAF | |
17Jan91 | 58TFS/ 33TFW | R.Greater | F-15C/ 85-105 | AIM-7M | F.1EQ | IrAF | |
17Jan91 | 71TFS/ 1TFW | S.Tate | F-15C/ 83-0017 | AIM-7M | F.1BQ | IrAF | |
17Jan91 | VFA-81 | M.Fox | F/A-18C/ 163508 | AIM-7M | MiG-21bis | IrAF | |
17Jan91 | VFA-81 | N.Mongillo | F/A-18C/ 163502 | AIM-9M | MiG-21bis | IrAF | |
17Jan91 | 58TFS/ 33TFW | C.Magill | F-15C/ 85-0107 | AIM-7M | MiG-29B | IrAF | |
17Jan91 | 58TFS/ 33TFW | R.Draeger | F-15C/ 85-0108 | AIM-7M | MiG-29B | IrAF | |
17Jan91 | VF-14/32 | ? | ? | F-14A | AIM-54C | F.1EQ | IrAF |
17Jan91 | VF-14/32 | ? | ? | F-14A | AIM-7M | MiG-25PD | IrAF |
18Jan91 | 53TFS/ 36TFW | B.Powell | F-15C | AIM-7M | MiG-23 | IrAF | |
18Jan91 | 53TFS/ 36TFW | B.Powell | F-15C | AIM-7M | MiG-23 | IrAF | |
19Jan91 | 58TFS/ 33TFW | L.Pitts | F-15C/ 85-0099 | AIM-7M | MiG-25PD | IrAF | |
19Jan91 | 58TFS/ 33TFW | R.Tollini | F-15C/ 85-0101 | AIM-7M | MiG-25PD | IrAF | |
19Jan91 | 58TFS/ 33TFW | C.Underhill | F-15C/ 85-0122 | AIM-7M | MiG-29B | IrAF | |
19Jan91 | 58TFS/ 33TFW | C.Rodriguez | F-15C/ 85-0014 | Maneuver | MiG-29B | IrAF | |
19Jan91 | 53TFS/ 36TFW | D.Prather | F-15C/ 79-0069 | AIM-7M | F.1EQ | IrAF | |
19Jan91 | 53TFS/ 36TFW | D.Sveden | F-15C/ 79-0021 | AIM-7M | F.1EQ | IrAF | |
22Jan91 | ? | ? | ? | AIM-7? | F.1EQ | IrAF | |
22Jan91 | ? | ? | ? | AIM-7? | F.1EQ | IrAF | |
22Jan91 | ? | ? | ? | AIM-7? | MiG-29B | IrAF | |
26Jan91 | 58TFS/ 33TFW | R.Draeger | F-15C/ 85-0119 | AIM-7M | MiG-23MF | IrAF | |
26Jan91 | 58TFS/ 33TFW | A.Schiavi | F-15C/ 85-0104 | AIM-7M | MiG-23MF | IrAF | |
26Jan91 | 58TFS/ 33TFW | C.Rodriguez | F-15C/ 85-0114 | AIM-7M | MiG-23MF | IrAF | |
27Jan91 | 53TFS/ 36TFW | Denney | F-15C/ 84-0025 | AIM-9M | MiG-23MF | IrAF | |
27Jan91 | 53TFS/ 36TFW | Denney | F-15C/ 84-0025 | AIM-9M | MiG-23MF | IrAF | |
27Jan91 | 53TFS/ 36TFW | B.Powell | F-15C/ 84-0027 | AIM-7M | MiG-23MF | IrAF | |
27Jan91 | 53TFS/ 36TFW | B.Powell | F-15C/ 84-0027 | AIM-7M | F.1EQ | IrAF | |
29Jan91 | 53TFS/ 36TFW | D.Watrous | F-15C/ 85-0022 | AIM-7M | MiG-23 | IrAF | |
29Jan91 | 58TFS/ 33TFW | D.Rose | F-15C/ 85-0102 | AIM-7M | MiG-23 | IrAF | |
2Feb91 | 525TFS/ 33TFW | G.Masters | F-15C/ 79-0074 | AIM-7M/20mm | Il-76 | IrAF | |
6Feb91 | 53TFS/ 36TFW | Dietz | F-15C/ 79-0078 | AIM-9M | MiG-21bis | IrAF | |
6Feb91 | 53TFS/ 36TFW | Dietz | F-15C/ 79-0078 | AIM-9M | MiG-21bis | IrAF | |
6Feb91 | 53TFS/ 36TFW | R.Hehemann | F-15C/ 84-0019 | AIM-9M | Su-25K | IrAF | |
6Feb91 | 53TFS/ 36TFW | R.Hehemann | F-15C/ 84-0019 | AIM-9M | Su-25K | IrAF | |
6Feb91 | VF-1 | D.Broce | R.McElraft | F-14A/ 162603 | AIM-9M | Mi-17 | IrAF |
6Feb91 | 706TFS/ 926TFW | R.Swain | A-10A/ 77-0205 | 30mm | Bo.105C | IrAF | |
7Feb91 | 58TFS/ 33TFW | A.Murphy | F-15C/ 85-0102 | AIM-7M | Su-22M-3K | IrAF | |
7Feb91 | 58TFS/ 33TFW | A.Murphy | F-15C/ 85-0102 | AIM-7M | Su-22M-3K | IrAF | |
7Feb91 | 58TFW/ 33TFW | R.Parsons | F-15C/ 85-0124 | AIM-7M | Su-22M-3K | IrAF | |
7May91 | 525TFS/ 36TFW | R.May | F-15C/ 80-0003 | AIM-7M | Mi-24 | IrAF | |
11Feb91 | 525TFS/ 36TFW | S.Dingee | F-15C/ 79-0048 | AIM-7M | SA.330/Mi-8 | IrAF | |
11Feb91 | 525TFS/ 36TFW | M.McKenzie | F-15C/ 80-0012 | AIM-7M | Mi-8 | IrAF | |
13Feb91 | VFA-81/82/ VA-35? | ? | A-6E or F/A-18C | AGM-62 | SA.321H | IrAF | |
14Feb91 | 335TFS/ 4TFW | R.Bennet | D.Bakke | F-15E/ 89-0487 | GBU-10 | Hughes 500 | IrAF |
15Feb91 | ? | ? | ? | AIM-7? | F.1EQ | IrAF | |
15Feb91 | ? | ? | ? | AIM-7? | F.1EQ | IrAF | |
15Feb91 | ? | ? | ? | AIM-7? | F.1EQ | IrAF | |
15Feb91 | ? | ? | ? | AIM-7? | MiG-29B | IrAF | |
15Feb91 | ? | ? | ? | AIM-7? | MiG-29B | IrAF | |
15Feb91 | 511TFS/ 10TFW | T.Sheehy | A-10A/ 81-0964 | 30mm | Mi-8 | IrAF | |
27Feb91 | 229 Avn/101st | ? | ? | AH-64A | AGM-114 | Helicopter | IrAF |
Vitórias aéreas iraquianas (1991 a 2002):
Data | Unidade | Aeronave | Piloto | Arma | Alvo | Força |
17Jan91 | 96FS | MiG-25PDS | — | R-40RD | F/A-18C AA400 | VFA-83/USN |
17Jan91 | 63FS | MiG-23ML | — | R-60 | F-111F | USAF |
17Jan91 | 4 ou 5FS | MiG-29 | — | R-27R | MiG-23ML | ?FS/IrAF (fratricídio) |
17Jan91 | 4 ou 5FS | MiG-29 | — | R-27R | B-52G | USAF |
17Jan91 | 4 ou 5FS | MiG-29 | — | R-60MK | F-111F | USAF |
17Jan91 | 4 ou 5FS | MiG-29A | — | R-60MK | Tornado IDS | AMI |
18Jan91 | 4 ou 5FS | MiG-29A | — | R-60MK | Tornado GR.Mk.1 | 27Sqn/RAF |
29Jan91 | 96FS | MiG-25PD | — | R-40RD + R-40TD | F-15C | USAF |
16Jan93 | 96FS | MiG-25PD | — | Intercepted | F-15E | USAF |
23Dec02 | 96FS | MiG-25PD | — | R-60 or R-40T/R | RQ-1A Predator | USAF |
OBS.: Alguns dos abates reclamados pela aviação iraquiana são negados pelos EUA e pelas forças da Coalizão, que alegam que as aeronaves foram abatidas por fogo antiaéreo e ou por fogo amigo.
0 Comentários