Estou levantando particularmente os acidentes ocorridos aqui no Ceará e para minha surpresa foram realmente muitos e com vários modelos diferentes (vários bombardeiros!!!).
Inclusive consegui um relato de que um caça teria colidido com o Pico Alto na Serra do Baturité. (pelo relato seria um P-47 mas como não encontrei qualquer fato que confirmasse a passagem de qualquer P-47 por Fortaleza naquela época, acredito que pode ter sido um desses aviões P-36 por serem parecidos). Mas o fato que sequer consegui confirmar a queda de qualquer "caça" aqui no Ceará durante a 2a Guerra.
Ainda falta levantar e confrontar as informações com as datas que colhi (e continuo colhendo) com as informações de outras fontes como por exemplo o "Jornal O Povo", mas ja tenho farto material... E creio que pode até dar para escrever um livro...
Abaixo uma ilustração colorida que editei de um dos 10 (dez) P-36 que estavam baseados aqui em 1942. Eram dez e não doze como há em alguns sites e livros (pesquisei até a matricula americana para diferenciar). Estes aviões vinheram de estoques do USAAC - United States Army Air Corp. e estavam anteriormente basedos no Panamá. (ainda falta confirmar o ano da produção dos caças mas pelo numero do fabricante parece que foi mesmo em 1938). Portanto os aviões não eram os mais modernos mas eram muito superiores aos que a FAB (sob a denominação de Forças Aéreas Nacionais) possía naquele momento em que era criada (1941) com a fusão do acervo da Aviação Naval e da Aviação do Exercito. (Decreto Lei 2.961 de 20 de janeiro de 1941).
P-36A Hawk em Fortaleza - O prédio do terminal é inconfundível. Lembrando as antigas estações de trem
Ficha Técnica | |
Fabricante | Curtiss Aaeroplane Division of Curtiss – Wright Corp. – U.S.A. |
Modelo | P-36A |
Ano Entrada Serviço | 1938 |
Período de Utilização na FAB | 1942 a 1944 |
Produzidos | 1.000 (estimado) |
Motores | Um Pratt & Whitney R-1830 Twin Wasp de 1.050 hp, radial à pistão de 14 cilindros em 2 estrelas de 7 |
Envergadura | 11,35 m |
Comprimento | 8,75 m |
Altura | 2,74 m |
Área da Asa | 21,92 m2 |
Peso Vazio | 1.935 kg |
Peso Máximo | 2.456 kg |
Tripulação | 1 |
Armamento | Duas metralhadoras Browning .50 no capô e duas .30 M-2 nas asas e previsão para bombas leves em cargas externas sob as asas. |
Velocidade Máxima | 471,53 km/h |
Velocidade Cruzeiro | 402 km/h |
Teto | 9.601 m |
Alcance | 1.271 km |
Designação FAB | P-36 |
Matriculas | FAB – 01 a 10 |
Fonte: Aviação Militar Brasileira 1916 a 1984 - Francisco C. Pereira Netto. |
USAAC/USAAF/USAF Aircrafts assigned under Lend-Lease Program to BrazilAgrupamento de Aviões de Adaptação (Operational Conversion Aircraft Grouping) Home base: Pici Field at Fortaleza – Ceará – Brazil Established on 4 February 1942 – Transfered to Recife on julho de 1942 | ||||||
Aircraft Type | American Serial Number | American Home Base | Brazilian Serial Number | Sqdn | Brazilian Home Base | Note |
Curtiss P-36A | 54 (c/n 12468) | Panama | 1 | Agrupamento de Aviões de Adaptação (Operational Conversion Aircraft Grouping) | Fortaleza (Pici Field) | - |
Curtiss P-36A | 39 (c/n 12453) | Panama | 2 | Agrupamento de Aviões de Adaptação (Operational Conversion Aircraft Grouping) | Fortaleza (Pici Field) | - |
Curtiss P-36A | 43 (c/n 12457) | Panama | 3 | Agrupamento de Aviões de Adaptação (Operational Conversion Aircraft Grouping) | Fortaleza (Pici Field) | - |
Curtiss P-36A | 159 (c/n 12573) | Panama | 4 | Agrupamento de Aviões de Adaptação (Operational Conversion Aircraft Grouping) | Fortaleza (Pici Field) | Crashed at Natal, Brazil Sep 30, 1943. |
Curtiss P-36A | 51 (c/n 12465 | Panama | 5 | Agrupamento de Aviões de Adaptação (Operational Conversion Aircraft Grouping) | Fortaleza (Pici Field) | - |
Curtiss P-36A | 158 (c/n 12572) | Panama | 6 | Agrupamento de Aviões de Adaptação (Operational Conversion Aircraft Grouping) | Fortaleza (Pici Field) | - |
Curtiss P-36A | 175 (c/n 12589) | Panama | 7 | Agrupamento de Aviões de Adaptação (Operational Conversion Aircraft Grouping) | Fortaleza (Pici Field) | - |
Curtiss P-36A | 106 (c/n 12520) | Panama | 8 | Agrupamento de Aviões de Adaptação (Operational Conversion Aircraft Grouping) | Fortaleza (Pici Field) | - |
Curtiss P-36A | 60 (c/n 12474) | Panama | 9 | Agrupamento de Aviões de Adaptação (Operational Conversion Aircraft Grouping) | Fortaleza (Pici Field) | - |
Curtiss P-36A | 53 (c/n 12467) | Panama | 10 | Agrupamento de Aviões de Adaptação (Operational Conversion Aircraft Grouping) | Fortaleza (Pici Field) | Crashed at Recife, Brazil May 8, 1942 |
Source: American National Archives and JOE BAUGHER'S HP |
0 Comentários