A festa que começou em Pequim vai continuar pelas ruas de São Paulo nesta quarta-feira
Carreata do vôlei feminino atravessará São Paulo e irá até Congonhas nesta 4ª
Desfile com as campeãs olímpicas, em carro do Corpo de Bombeiros, começará às 14h na Avenida Tiradentes e passará pela Praça da Sé
Desfile com as campeãs olímpicas, em carro do Corpo de Bombeiros, começará às 14h na Avenida Tiradentes e passará pela Praça da Sé
GLOBOESPORTE.COM São Paulo
Última delegação brasileira a voltar das Olimpíadas de Pequim, o time feminino de voleibol desembarca na manhã desta quarta-feira em Guarulhos, na Grande São Paulo. Após a chegada, o grupo comandando pelo técnico José Roberto Guimarães irá desfilar pelas ruas da capital paulista, em carro aberto, para festejar a inédita medalha de ouro, após vitória sobre os Estados Unidos.
O desembarque está marcado para as 10h20m em Cumbica. Do aeroporto internacional, a equipe já pega um ônibus, na própria pista, e segue para um hotel ao lado. Lá, as campeãs e a comissão técnica darão entrevista coletiva a partir de 11h30m.
Do hotel, a delegação irá até o II Batalhão de Choque, no Centro de São Paulo, para o início do desfile em carro do Corpo de Bombeiros. A carreata deve começar às 14h na Avenida Tiradentes, perto da Estação da Luz. O roteiro da comemoração ainda prevê a passagem pela Praça da Sé, avenidas São João, Ipiranga e Rubem Berta, até o aeroporto de Congonhas, na Zona Sul, onde o grupo será liberado e cada atleta seguirá para a sua cidade.
Painel - Folha de São Paulo - RENATA LO PRETE
Honras 1.
Ao entrar no espaço aéreo brasileiro, a seleção feminina de vôlei, que desembarca hoje em Cumbica, será surpreendida por dois caças da FAB que se posicionarão ao lado de cada uma das asas do avião da Air Canada.
Honras 2.
O piloto de um dos F-5 se comunicará por rádio com o comandante do vôo para ler mensagem de "boas vindas às aguerridas meninas de ouro", com direito a poema de Fernando Pessoa.
QUADRO GERAL DE MEDALHAS - OLIMPIADAS DE PEQUIM 2008 - Final
País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
1º China | 51 | 21 | 28 | 100 |
2º Estados Unidos | 36 | 38 | 36 | 110 |
3º Rússia | 23 | 21 | 28 | 72 |
4º Reino Unido | 19 | 13 | 15 | 47 |
5º Alemanha | 16 | 10 | 15 | 41 |
6º Austrália | 14 | 15 | 17 | 46 |
7º Coréia do Sul | 13 | 10 | 8 | 31 |
8º Japão | 9 | 6 | 10 | 25 |
9º Itália | 8 | 10 | 10 | 28 |
10º França | 7 | 16 | 17 | 40 |
11º Ucrânia | 7 | 5 | 15 | 27 |
12º Holanda | 7 | 5 | 4 | 16 |
13º Jamaica | 6 | 3 | 2 | 11 |
14º Espanha | 5 | 10 | 3 | 18 |
15º Quênia | 5 | 5 | 4 | 14 |
16º Belarus | 4 | 5 | 10 | 19 |
17º Romênia | 4 | 1 | 3 | 8 |
18º Etiópia | 4 | 1 | 2 | 7 |
19º Canadá | 3 | 9 | 6 | 18 |
20º Polônia | 3 | 6 | 1 | 10 |
21º Hungria | 3 | 5 | 2 | 10 |
21º Noruega | 3 | 5 | 2 | 10 |
23º Brasil | 3 | 4 | 8 | 15 |
24º República Tcheca | 3 | 3 | 0 | 6 |
25º Eslováquia | 3 | 2 | 1 | 6 |
26º Nova Zelândia | 3 | 1 | 5 | 9 |
27º Geórgia | 3 | 0 | 3 | 6 |
28º Cuba | 2 | 11 | 11 | 24 |
29º Cazaquistão | 2 | 4 | 7 | 13 |
30º Dinamarca | 2 | 2 | 3 | 7 |
31º Mongólia | 2 | 2 | 0 | 4 |
31º Tailândia | 2 | 2 | 0 | 4 |
33º Coréia do Norte | 2 | 1 | 3 | 6 |
34º Argentina | 2 | 0 | 4 | 6 |
34º Suíça | 2 | 0 | 4 | 6 |
36º México | 2 | 0 | 1 | 3 |
37º Turquia | 1 | 4 | 3 | 8 |
38º Zimbábue | 1 | 3 | 0 | 4 |
39º Azerbaijão | 1 | 2 | 4 | 7 |
40º Uzbequistão | 1 | 2 | 3 | 6 |
41º Eslovênia | 1 | 2 | 2 | 5 |
42º Bulgária | 1 | 1 | 3 | 5 |
42º Indonésia | 1 | 1 | 3 | 5 |
44º Finlândia | 1 | 1 | 2 | 4 |
45º Letônia | 1 | 1 | 1 | 3 |
46º Bélgica | 1 | 1 | 0 | 2 |
46º Estônia | 1 | 1 | 0 | 2 |
46º Portugal | 1 | 1 | 0 | 2 |
46º República Dominicana | 1 | 1 | 0 | 2 |
50º Índia | 1 | 0 | 2 | 3 |
51º Irã | 1 | 0 | 1 | 2 |
52º Bahrein | 1 | 0 | 0 | 1 |
52º Camarões | 1 | 0 | 0 | 1 |
52º Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 |
52º Tunísia | 1 | 0 | 0 | 1 |
56º Suécia | 0 | 4 | 1 | 5 |
57º Croácia | 0 | 2 | 3 | 5 |
57º Lituânia | 0 | 2 | 3 | 5 |
59º Grécia | 0 | 2 | 2 | 4 |
60º Trinidad e Tobago | 0 | 2 | 0 | 2 |
61º Nigéria | 0 | 1 | 3 | 4 |
62º Áustria | 0 | 1 | 2 | 3 |
62º Irlanda | 0 | 1 | 2 | 3 |
62º Sérvia | 0 | 1 | 2 | 3 |
65º Argélia | 0 | 1 | 1 | 2 |
65º Bahamas | 0 | 1 | 1 | 2 |
65º Colômbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
65º Marrocos | 0 | 1 | 1 | 2 |
65º Quirguistão | 0 | 1 | 1 | 2 |
65º Tadjiquistão | 0 | 1 | 1 | 2 |
71º África do Sul | 0 | 1 | 0 | 1 |
71º Chile | 0 | 1 | 0 | 1 |
71º Cingapura | 0 | 1 | 0 | 1 |
71º Equador | 0 | 1 | 0 | 1 |
71º Islândia | 0 | 1 | 0 | 1 |
71º Malásia | 0 | 1 | 0 | 1 |
71º Sudão | 0 | 1 | 0 | 1 |
71º Vietnã | 0 | 1 | 0 | 1 |
79º Armênia | 0 | 0 | 6 | 6 |
80º Taiwan | 0 | 0 | 4 | 4 |
81º Afeganistão | 0 | 0 | 1 | 1 |
81º Egito | 0 | 0 | 1 | 1 |
81º Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
81º Maurício | 0 | 0 | 1 | 1 |
81º Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
81º Togo | 0 | 0 | 1 | 1 |
81º Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Albânia | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Angola | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Antígua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Antilhas Holandesas | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Belize | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Benin | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Bolívia | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Bósnia-Herzegóvina | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Botsuana | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Burkina Fasso | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Butão | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Camboja | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Chade | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Congo | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Congo RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Djibuti | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
- El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Emirados Árabes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Eritréia | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Gabão | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Gâmbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Gana | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Granada | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Guam | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Guiné | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Guiné-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Guiné Equatorial | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Iêmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Ilhas Cayman | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Ilhas Comores | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Ilhas Cook | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Ilhas Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Ilhas Salomão | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Ilhas Virgens Norte Americanas | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Índias Britânicas Ocidental | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Iraque | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Jordânia | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kiribati | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kuait | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Laos | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Lesoto | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Líbano | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Libéria | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Líbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Macedônia | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Maláui | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Maldivas | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Mali | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Malta | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Mauritânia | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Mianmar | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Micronésia | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Moçambique | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Mônaco | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Namíbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Níger | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Omã | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Palau | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Palestina | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Papua-Nova Guiné | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Paquistão | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Paraguai | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Peru | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Porto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 |
- República Centro-Africana | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Ruanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Samoa Americana | 0 | 0 | 0 | 0 |
- San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 |
- São Cristóvão e Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 |
- São Tomé e Príncipe | 0 | 0 | 0 | 0 |
- São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Serra Leoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Síria | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Somália | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Suazilândia | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Tanzânia | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Timor Leste | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Turcomenistão | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Tuvalu | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Zâmbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 Comentários