Roberto Lopes - Fonte: Revista Welcome.
Guará da Air Techs, treinador de pilotos militares
Jesus Rodrigues criou não uma, mas duas empresas. E já exporta.
Conheça o GUARÁ G200- GP-A135-A
Nossos momentos mais tristes distorcema realidade de uma nação que, felizmente, ainda tem vários bons exemplos para exibir. Esse é o caso do ex-marinheiro nordestino João Costa, que, tendo migrado para os Estados Unidos, é hoje, aos 69 anos, dono de 20% do mercado americano de colméias de aço para o revestimento interno das grandes turbinas de jatos civis. A Honeycom, de Costa – dirigida ainda em família (sua mulher é a chefe da contabilidade) –, foi alvo de uma reportagem da Rede Globo, e revela a têmpera e o espírito arrojado de uma pessoa de origem humilde, que não se atemoriza diante do mercado considerado o mais competitivo do planeta. Mas a Welcome foi encontrar outra história positiva acerca desse empreendedorismo na documentação que tramita no Ministério da Defesa da Venezuela. O governo de Caracas prepara a aquisição, para a sua Aviação Militar, de um lote de monomotores de treinamento primário do tipo Guará 200 – modelo desenvolvido no interior paulista pela empresa Plasmatec, do empresário Jesus Rodrigues. O Guará é oferecido com dois tipos de motor: o francês SMA SR305, de 230 HP, movido a querosene JET A1 – previsto para equipar os aparelhos da Fuerza Aerea Venezolana –, e o motor americano Lycoming 360 A1B6, de 200 HP, a gasolina – desprezado na negociação com Caracas por causa do veto de Washington à exportação de produtos americanos para os militares da Venezuela.
O Guará integra o núcleo original de projetos transferidos por Rodrigues da Plasmatec para a Air Techs, uma nova indústria que ele acaba de criar em São José dos Campos (SP). E quem é esse empresário de tantas iniciativas? Trata-se, nesse caso, de um ex-caminhoneiro do Paraná que, depois de obter seu brevê de piloto aos 21 anos de idade, vendeu seus três caminhões e deixou-se envolver, de forma crescente, pelo fascínio exercido pela aviação. Mas com os pés no chão. Para fazer avançar o programa do Guará, ele se associou ao engenheiro Carlos Gonçalves – um expert em modelos de treinamento –, e buscou apoio na experiência de Ozires Silva – fundador e ex-presidente da Embraer.
A venda do Guará militar a Caracas é um marco. Além de constituir o reconhecimento a um produto novo – recentemente homologado – da indústria aeronáutica brasileira, ela lança no mercado internacional um aparelho destinado a substituir o veterano e conceituado SF-260U italiano, que há sete anos serve ao adestramento dos cadetes venezuelanos. O mais interessante é que a ousadia de Rodrigues e seus colaboradores não pára no Guará. Ela avança por dois modelos de aviões agrícolas metálicos – o G 300 e o G 400, para cargas de defensivos de 600 quilos e de mil quilos, respectivamente. Ambos disputarão mercado, claro, com o Ipanema, o conhecido modelo da Embraer.
Ficha Técnica:
| ||||||||||||||||||||||||||
GUARÁ G200- GP-A135-A Aircraft Acrobatics and Primary Training of Military and Civil. | | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
TYPE DESIGNATION | | |||||||||||||||||||||||||
Basic Type: Primary training and acrobatics. Manufacturer designation: GP-A134-A, Number of seats: 02. | | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION | | |||||||||||||||||||||||||
The aircraft is land type, monoplane, single engine, completely metallic, low wing, rectangular, cantilever, tandem two seats, fixed tricycle landing gear, allowing use of back parachute or seat parachute. Metallic construction fuselage, semi monocock structured. Metallic cantilever empennage. | | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
USAGE | | |||||||||||||||||||||||||
The aircraft may be used to graduate civil and military pilots and aerobatic flights. | | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
SAFETY | | |||||||||||||||||||||||||
The aircraft flight qualities herein specified assures maximum safety to its crew. The aircraft is totally controllable at every attitude and does not present uncommon tendencies, either on ground as in flight. The cabin and its interior layout are so arranged that in case of an accident, danger to physical integrity of the crew is minimized. | | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
FLIGHT QUALITY | | |||||||||||||||||||||||||
Flight qualities are conventional encompassing harmonization and sensitiveness of the controls, without any intermediary device. | | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
ENGINE | | |||||||||||||||||||||||||
It can be used with two kinds of engine: SMA SR 305, 230 HP, Fuel: JET-A1 or LYCOMING AEIO 360 A1B6, 200 HP, Fuel: Gasoline. | | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
G300 Agricultural Aircraft which has been developed in Airtechs for spraying with Capacity of 600 kg | | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
G400 Agricultural Aircraft which has been developed for spraying with Capacity of 1,000 kg | | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
Technical specifications | | |||||||||||||||||||||||||
|
0 Comentários